歩こうね。
ホーム 掲示板。 歩こうね。 ワールドスクェア。 ロックハート城。 音を楽しむ。 遥かなる道のり。 りんく。

 

 

最近、まとめ書き (T_T)

 

一日の平均歩数はどうやら6000〜7000歩ぐらいらしいですね。

・・・けっこう達成して無いですねぇ。

 

現在、オムロン製『Enjoy TEKUMARU』使用中です。

11月

1日 2日 3日
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
25日 26日 27日 28日 29日

10月

1日 2日 3日 4日 5日 6日
7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
28日 29日 30日 31日

9月

1日
2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日
23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
30日

8月

1日 2日 3日 4日
5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日
26日 27日 28日 29日 30日 31日

7月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
29日 30日 31日

6月

1日 2日
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

5月

1日 2日 3日 4日 5日
6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
27日 28日 29日 30日 31日

4月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
29日 30日

3月

1日 2日 3日
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

2月

1日 2日 3日
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
25日 26日 27日 28日

1月(2001)

1日 2日 3日 4日 5日 6日
7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
28日 29日 30日 31日

12月

 

11月

 

10月

 

9月

 

8月

 

7月

 

6月

 

5月

 

4月

 

3月

 

2月

 

1月(2000)

 

12月

 

11月

 

10月

 

9月

 

8月

 

7月

 

6月

 

5月